Wednesday, March 25, 2020

TIK TUGAS EXCEL X IPA 6

NAMA : TSANIAH AGUSTIN KELAS : X IPA 6
.
https://drive.google.com/file/d/1O8UGkX2yn15X97xKaAFRxuLsFFDQyCoY/view?usp=sharing




KEIKO'S GROUP  
LAPORAN PENJUALAN KOMPONEN KOMPUTER  
PER DESEMBER 2019  
                 
TANGGAL KODE NAMA JUMLAH  HARGA  HARGA POTONGAN PEMBAYARAN BONUS KHUSUS
BARANG BARANG BARANG SATUAN TOTAL PENJUALAN TOTAL
12/16/2019 102 HARDISK 25  Rp                     550.000  Rp               13.750.000 103125000,00%                12.718.750,00 VCD
12/17/2019 101 KEYBOARD 40  Rp                       50.000  Rp                 2.000.000 20000000,00%                  1.800.000,00 Cover Comp 
12/18/2019 101 KEYBOARD 9  Rp                       50.000  Rp                     450.000 4500000,00%                      405.000,00 Cover Comp
12/19/2019 103 MONITOR 18  Rp                 2.000.000  Rp               36.000.000 180000000,00%                34.200.000,00 Speaker Active
12/20/2019 102 HARDISK 15  Rp                     550.000  Rp                 8.250.000 61875000,00%                  7.631.250,00 VCD
12/21/2019 101 KEYBOARD 24  Rp                       50.000  Rp                 1.200.000 12000000,00%                  1.080.000,00 CD BLANK
12/22/2019 103 MONITOR 40  Rp                 2.000.000  Rp               80.000.000 400000000,00%                76.000.000,00 CD BLANK
12/23/2019 102 HARDISK 54  Rp                     550.000  Rp               29.700.000 222750000,00%                27.472.500,00 CD BLANK
12/24/2019 103 MONITOR 9  Rp                 2.000.000  Rp               18.000.000 90000000,00%                17.100.000,00 CD BLANK
12/25/2019 102 HARDISK 17  Rp                     550.000  Rp                 9.350.000 70125000,00%                  8.648.750,00 CD BLANK
TOTAL     251 8350000 198700000 11643750 187056250 0
Total Penj. Hardisk     111 2200000 61050000 4578750 56471250 0
Total Penj. Monitor     67 6000000 134000000 6700000 127300000 0
Total Penj. Keyboard   33 100000 1650000 165000 1485000 0
                 
VERTIKAL       HORIZONTAL        
KODE BARANG HARGA   KODE 101 102 103  
101 KEYBOARD                     50.000   DISCOUNT 10% 7,50% 5%  
102 HARDISK                   550.000            
103 MONITOR                2.000.000            
                 
                 
Perintah :                
* Isilah Kolom NAMA BARANG dan HARGA SATUAN berdasarkan pada KODE BARANG sesuai tabel masing-masing.      
* Isilah Kolom HARGA TOTAL = jumlah barang x harga satuan            
* Isilah Potongan Peenjualan = discount (%) x harga total ; besarnya discount lihat pada tabel.        
* Pembayaran Total = Harga total - Potongan Penjualan            
* Total Penjualan Hardisk / Monitor / Keyboar : total penjualan khusus tanggal 2 sampai 25. (pake rumus "COUNTIF" dan "SUMIF")    
* Kontrol Nilai : jika sesuai antara "TOTAL" dengan "total penjualan masing-masing barang"        
                 
Isi Bonus Khusus dengan fungsi baca tabel dan ketentuan:          
NAMA BRG KEYBOARD HARDISK MONITOR          
BONUS Cover Comp VCD Speaker Active          
Jika transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 April 2013, maka mendapatkan bonus sesuai tabel      
Jika transaksi pembelian dilakukan setelah tanggal 10 April 2013, maka mendapatkan "CD BLANK"        
                 
Petunjuk mengisi Voucher dan Type Penjualan            
VOUCHER                
* Jika pembelian kurang dari atau sama dengan Rp.500.000, maka dapat voucher 1 lembar.        
* Jika pembelian antara Rp.500.000 keatas sampai dengan Rp. 1.000.000, maka dapat 2 lembar.        
* Jika pembelian antara Rp.1.000.000 keatas sampai dengan Rp. 1.500.000, maka dapat 3 lembar.        
* Jika pembelian diatas Rp. 1.500.000, maka dapat 4 lembar.            
                 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home